July 28, 2023
तकनीकी विनिर्देश:
| प्रकार: | ZPJ-टी |
| कप का आकार: | 150 मिमी-500 मिमी (विभिन्न आकार के मोल्ड का आदान-प्रदान) |
| उपयुक्त कागज सामग्री: | 200-3000 ग्राम/एम2 फिल्म पेपर, श्वेत पत्र |
| क्षमता: | 15-20 बार/मिनट |
| शक्ति का स्रोत:: | 380V 50HZ (कृपया हमें अपनी शक्ति के बारे में उन्नत जानकारी दें) |
| कुल शक्ति: | 13 किलोवाट |
| वज़न: | 1.5टी |
| पैकेज का आकार: |
होस्ट: 1600 x 1600 x 1650 मिमी हाइड्रोलिक स्टेशन:1500 x 800 x 1150 मिमी कलेक्टर: 2000 x 700 x 1100 मिमी |
| कार्यशील वायु स्रोत: | वायुदाब 0.3-0.4Mpa (कंप्रेसर खरीदने की आवश्यकता) |
घटक ब्रांड:
| मोटर | मुख्य मोटर | (चीन) |
| विद्युत तत्व | फ्रिक्वेंसी परिवर्तक | लोकसभा (कोरिया) |
| अन्य सभी विद्युत भाग | (ऑटोनिक्स) | |
| पीएलसी | लोकसभा (कोरिया) | |
| सेंसर | (चीन) | |
| वायवीय | सिलेंडर | (चीन) |
| मुख्य सोलनॉइड वाल्व | एके(ताइवान) | |
| हाइड्रोलिक स्टेशन |
हाइड्रोलिक मोटर हाइड्रोलिक वाल्व |
(चीन) (चीन) |
| सहन करना | अन्य बीयरिंग | एचबीआर(चीन) |